Test Project

De frequentie van het Nederlandse electriciteitsnetwerk

Frequentie: 49.9923 Hz
Datum: 2024-10-14
Tijdstip: 17:11:02
(totaal in database 3778005 records)
Datum Tijdstip (aflopend) Frequentie
2024-10-14 17:11:01 49.9921
2024-10-14 17:11:01 49.9921
2024-10-14 17:10:59 49.9931
2024-10-14 17:10:58 49.9937
2024-10-14 17:10:57 49.9939
2024-10-14 17:10:56 49.9930
2024-10-14 17:10:55 49.9920
2024-10-14 17:10:54 49.9913
2024-10-14 17:10:53 49.9925
2024-10-14 17:10:52 49.9924
2024-10-14 17:10:51 49.9920
2024-10-14 17:10:50 49.9916
2024-10-14 17:10:49 49.9900
2024-10-14 17:10:48 49.9895
2024-10-14 17:10:47 49.9874
2024-10-14 17:10:46 49.9874
2024-10-14 17:10:45 49.9834
2024-10-14 17:10:44 49.9841
2024-10-14 17:10:43 49.9855
2024-10-14 17:10:42 49.9849
2024-10-14 17:10:41 49.9866
2024-10-14 17:10:40 49.9855
2024-10-14 17:10:39 49.9854
2024-10-14 17:10:38 49.9850
2024-10-14 17:10:38 49.9851
2024-10-14 17:10:36 49.9858
2024-10-14 17:10:35 49.9864
2024-10-14 17:10:34 49.9869
2024-10-14 17:10:33 49.9895
2024-10-14 17:10:32 49.9871
2024-10-14 17:10:31 49.9852
2024-10-14 17:10:30 49.9846
2024-10-14 17:10:29 49.9864
2024-10-14 17:10:28 49.9872
2024-10-14 17:10:27 49.9868
2024-10-14 17:10:26 49.9892
2024-10-14 17:10:25 49.9902
2024-10-14 17:10:24 49.9924
2024-10-14 17:10:23 49.9933
2024-10-14 17:10:22 49.9969
2024-10-14 17:10:21 49.9976
2024-10-14 17:10:20 49.9979
2024-10-14 17:10:19 49.9964
2024-10-14 17:10:18 49.9955
2024-10-14 17:10:17 49.9945
2024-10-14 17:10:16 49.9917
2024-10-14 17:10:15 49.9886
2024-10-14 17:10:14 49.9855
2024-10-14 17:10:13 49.9829
2024-10-14 17:10:12 49.9808
2024-10-14 17:10:11 49.9794
2024-10-14 17:10:10 49.9758
2024-10-14 17:10:09 49.9742
2024-10-14 17:10:08 49.9725
2024-10-14 17:10:07 49.9734
2024-10-14 17:10:06 49.9734
2024-10-14 17:10:05 49.9752
2024-10-14 17:10:05 49.9746
2024-10-14 17:10:03 49.9773
2024-10-14 17:10:02 49.9819
2024-10-14 17:10:01 49.9857
2024-10-14 17:10:00 49.9860
2024-10-14 17:09:59 49.9854
2024-10-14 17:09:58 49.9870
2024-10-14 17:09:57 49.9875
2024-10-14 17:09:56 49.9884
2024-10-14 17:09:55 49.9877
2024-10-14 17:09:54 49.9859
2024-10-14 17:09:53 49.9862
2024-10-14 17:09:52 49.9867
2024-10-14 17:09:51 49.9890
2024-10-14 17:09:50 49.9900
2024-10-14 17:09:49 49.9897
2024-10-14 17:09:48 49.9895
2024-10-14 17:09:47 49.9902
2024-10-14 17:09:46 49.9930
2024-10-14 17:09:45 49.9939
2024-10-14 17:09:44 49.9932
2024-10-14 17:09:43 49.9910
2024-10-14 17:09:42 49.9873
2024-10-14 17:09:41 49.9851
2024-10-14 17:09:40 49.9843
2024-10-14 17:09:39 49.9852
2024-10-14 17:09:38 49.9849
2024-10-14 17:09:37 49.9836
2024-10-14 17:09:36 49.9837
2024-10-14 17:09:35 49.9820
2024-10-14 17:09:34 49.9829
2024-10-14 17:09:33 49.9834
2024-10-14 17:09:32 49.9844
2024-10-14 17:09:31 49.9865
2024-10-14 17:09:30 49.9880
2024-10-14 17:09:29 49.9905
2024-10-14 17:09:28 49.9929
2024-10-14 17:09:27 49.9926
2024-10-14 17:09:26 49.9933
2024-10-14 17:09:26 49.9947
2024-10-14 17:09:25 49.9940
2024-10-14 17:09:23 49.9947
2024-10-14 17:09:22 49.9955
2024-10-14 17:09:21 49.9954
2024-10-14 17:09:20 49.9914
2024-10-14 17:09:19 49.9910
2024-10-14 17:09:18 49.9921
2024-10-14 17:09:17 49.9953
2024-10-14 17:09:16 49.9967
2024-10-14 17:09:15 49.9974
2024-10-14 17:09:14 49.9979
2024-10-14 17:09:13 50.0005
2024-10-14 17:09:12 50.0040
2024-10-14 17:09:11 50.0085
2024-10-14 17:09:10 50.0113
2024-10-14 17:09:09 50.0118
2024-10-14 17:09:08 50.0137
2024-10-14 17:09:07 50.0144
2024-10-14 17:09:06 50.0157
2024-10-14 17:09:05 50.0149
2024-10-14 17:09:04 50.0146
2024-10-14 17:09:03 50.0143
2024-10-14 17:09:02 50.0133
2024-10-14 17:09:01 50.0119
2024-10-14 17:09:00 50.0089
2024-10-14 17:09:00 50.0110
2024-10-14 17:08:58 50.0092
2024-10-14 17:08:57 50.0077
2024-10-14 17:08:56 50.0064
2024-10-14 17:08:55 50.0058
2024-10-14 17:08:54 50.0042
2024-10-14 17:08:53 50.0035
2024-10-14 17:08:52 50.0030
2024-10-14 17:08:51 50.0013
2024-10-14 17:08:50 49.9997
2024-10-14 17:08:49 49.9976
2024-10-14 17:08:48 49.9950
2024-10-14 17:08:47 49.9929
2024-10-14 17:08:46 49.9910
2024-10-14 17:08:45 49.9928
2024-10-14 17:08:44 49.9934
2024-10-14 17:08:43 49.9939
2024-10-14 17:08:42 49.9939
2024-10-14 17:08:41 49.9950
2024-10-14 17:08:40 49.9947
2024-10-14 17:08:39 49.9960
2024-10-14 17:08:38 49.9984
2024-10-14 17:08:37 49.9991
2024-10-14 17:08:36 49.9982
2024-10-14 17:08:35 49.9995
2024-10-14 17:08:34 50.0015
2024-10-14 17:08:33 50.0010
2024-10-14 17:08:32 49.9994
2024-10-14 17:08:31 49.9984
2024-10-14 17:08:30 49.9991
2024-10-14 17:08:29 49.9994
2024-10-14 17:08:28 50.0002
2024-10-14 17:08:27 50.0027
2024-10-14 17:08:26 50.0038
2024-10-14 17:08:25 50.0019
2024-10-14 17:08:24 50.0023
2024-10-14 17:08:23 50.0035
2024-10-14 17:08:22 50.0065
2024-10-14 17:08:21 50.0088
2024-10-14 17:08:20 50.0099
2024-10-14 17:08:19 50.0124
2024-10-14 17:08:18 50.0156
2024-10-14 17:08:17 50.0166
2024-10-14 17:08:16 50.0185
2024-10-14 17:08:15 50.0171
2024-10-14 17:08:14 50.0165
2024-10-14 17:08:13 50.0156
2024-10-14 17:08:12 50.0159
2024-10-14 17:08:11 50.0146
2024-10-14 17:08:10 50.0138
2024-10-14 17:08:09 50.0157
2024-10-14 17:08:08 50.0184
2024-10-14 17:08:07 50.0187
2024-10-14 17:08:06 50.0163
2024-10-14 17:08:05 50.0127
2024-10-14 17:08:04 50.0132
2024-10-14 17:08:03 50.0146
2024-10-14 17:08:02 50.0157
2024-10-14 17:08:01 50.0149
2024-10-14 17:08:00 50.0114
2024-10-14 17:07:59 50.0076
2024-10-14 17:07:58 50.0059
2024-10-14 17:07:57 50.0061
2024-10-14 17:07:56 50.0064
2024-10-14 17:07:55 50.0061
2024-10-14 17:07:54 50.0052
2024-10-14 17:07:53 50.0030
2024-10-14 17:07:52 50.0009
2024-10-14 17:07:51 50.0019
2024-10-14 17:07:50 50.0011
2024-10-14 17:07:49 50.0000
2024-10-14 17:07:48 50.0014
2024-10-14 17:07:47 50.0016
2024-10-14 17:07:46 50.0019
2024-10-14 17:07:45 50.0019
2024-10-14 17:07:44 50.0037
2024-10-14 17:07:43 50.0051
2024-10-14 17:07:42 50.0060
2024-10-14 17:07:41 50.0065
2024-10-14 17:07:40 50.0086
2024-10-14 17:07:39 50.0097
2024-10-14 17:07:38 50.0087
2024-10-14 17:07:37 50.0084
2024-10-14 17:07:36 50.0091
2024-10-14 17:07:35 50.0072
2024-10-14 17:07:34 50.0069
2024-10-14 17:07:33 50.0066
2024-10-14 17:07:32 50.0082
2024-10-14 17:07:31 50.0094
2024-10-14 17:07:30 50.0114
2024-10-14 17:07:30 50.0099
2024-10-14 17:07:28 50.0129
2024-10-14 17:07:27 50.0141
2024-10-14 17:07:26 50.0168
2024-10-14 17:07:25 50.0205
2024-10-14 17:07:24 50.0230
2024-10-14 17:07:23 50.0219
2024-10-14 17:07:22 50.0189
2024-10-14 17:07:21 50.0164
2024-10-14 17:07:20 50.0151
2024-10-14 17:07:19 50.0130
2024-10-14 17:07:18 50.0129
2024-10-14 17:07:17 50.0125
2024-10-14 17:07:16 50.0122
2024-10-14 17:07:15 50.0120
2024-10-14 17:07:14 50.0109
2024-10-14 17:07:13 50.0101
2024-10-14 17:07:12 50.0111
2024-10-14 17:07:11 50.0139
2024-10-14 17:07:10 50.0146
2024-10-14 17:07:09 50.0142
2024-10-14 17:07:08 50.0132
2024-10-14 17:07:07 50.0157
2024-10-14 17:07:06 50.0168
2024-10-14 17:07:05 50.0176
2024-10-14 17:07:04 50.0172
2024-10-14 17:07:03 50.0176
2024-10-14 17:07:02 50.0171
2024-10-14 17:07:01 50.0184
2024-10-14 17:07:00 50.0209
2024-10-14 17:06:59 50.0211
2024-10-14 17:06:58 50.0209
2024-10-14 17:06:57 50.0223
2024-10-14 17:06:56 50.0243
2024-10-14 17:06:55 50.0251
2024-10-14 17:06:54 50.0245
2024-10-14 17:06:53 50.0233
2024-10-14 17:06:52 50.0219
2024-10-14 17:06:51 50.0210
2024-10-14 17:06:50 50.0196
2024-10-14 17:06:49 50.0161
2024-10-14 17:06:49 50.0181
2024-10-14 17:06:47 50.0166
2024-10-14 17:06:46 50.0164
2024-10-14 17:06:45 50.0176
2024-10-14 17:06:44 50.0164
2024-10-14 17:06:43 50.0165
2024-10-14 17:06:42 50.0169
2024-10-14 17:06:41 50.0171
2024-10-14 17:06:40 50.0185
2024-10-14 17:06:39 50.0190
2024-10-14 17:06:38 50.0199
2024-10-14 17:06:37 50.0177
2024-10-14 17:06:36 50.0164
2024-10-14 17:06:35 50.0174
2024-10-14 17:06:34 50.0204
2024-10-14 17:06:33 50.0213
2024-10-14 17:06:32 50.0219
2024-10-14 17:06:31 50.0221
2024-10-14 17:06:30 50.0225
2024-10-14 17:06:29 50.0218
2024-10-14 17:06:28 50.0221
2024-10-14 17:06:27 50.0204
2024-10-14 17:06:26 50.0247
2024-10-14 17:06:25 50.0259
2024-10-14 17:06:24 50.0287
2024-10-14 17:06:23 50.0284
2024-10-14 17:06:22 50.0316
2024-10-14 17:06:21 50.0329
2024-10-14 17:06:20 50.0326
2024-10-14 17:06:19 50.0336
2024-10-14 17:06:18 50.0354
2024-10-14 17:06:17 50.0363
2024-10-14 17:06:16 50.0389
2024-10-14 17:06:15 50.0405
2024-10-14 17:06:14 50.0401
2024-10-14 17:06:13 50.0410
2024-10-14 17:06:12 50.0404
2024-10-14 17:06:11 50.0406
2024-10-14 17:06:10 50.0401
2024-10-14 17:06:09 50.0425
2024-10-14 17:06:08 50.0420
2024-10-14 17:06:07 50.0420
2024-10-14 17:06:06 50.0395
2024-10-14 17:06:05 50.0381
2024-10-14 17:06:04 50.0373
2024-10-14 17:06:03 50.0380
2024-10-14 17:06:02 50.0384
2024-10-14 17:06:01 50.0362
2024-10-14 17:06:00 50.0361
2024-10-14 17:05:59 50.0380
2024-10-14 17:05:58 50.0372
2024-10-14 17:05:57 50.0365
2024-10-14 17:05:56 50.0385
2024-10-14 17:05:55 50.0403
2024-10-14 17:05:54 50.0419
2024-10-14 17:05:53 50.0418
2024-10-14 17:05:52 50.0417
2024-10-14 17:05:52 50.0431
2024-10-14 17:05:50 50.0412
2024-10-14 17:05:50 50.0412
2024-10-14 17:05:48 50.0401
2024-10-14 17:05:47 50.0367
2024-10-14 17:05:46 50.0339
2024-10-14 17:05:45 50.0331
2024-10-14 17:05:44 50.0332
2024-10-14 17:05:43 50.0318
2024-10-14 17:05:42 50.0308
2024-10-14 17:05:41 50.0289
2024-10-14 17:05:40 50.0282
2024-10-14 17:05:39 50.0278
2024-10-14 17:05:38 50.0281
2024-10-14 17:05:37 50.0292
2024-10-14 17:05:36 50.0311
2024-10-14 17:05:35 50.0328
2024-10-14 17:05:34 50.0333
2024-10-14 17:05:33 50.0342
2024-10-14 17:05:32 50.0350
2024-10-14 17:05:31 50.0366
2024-10-14 17:05:30 50.0386
2024-10-14 17:05:29 50.0391
2024-10-14 17:05:28 50.0374
2024-10-14 17:05:27 50.0379
2024-10-14 17:05:26 50.0361
2024-10-14 17:05:25 50.0342
2024-10-14 17:05:24 50.0341
2024-10-14 17:05:23 50.0354
2024-10-14 17:05:22 50.0366
2024-10-14 17:05:21 50.0359
2024-10-14 17:05:20 50.0358
2024-10-14 17:05:19 50.0376
2024-10-14 17:05:18 50.0369
2024-10-14 17:05:17 50.0419
2024-10-14 17:05:17 50.0375
2024-10-14 17:05:15 50.0425
2024-10-14 17:05:14 50.0423
2024-10-14 17:05:13 50.0408
2024-10-14 17:05:12 50.0417
2024-10-14 17:05:11 50.0415
2024-10-14 17:05:10 50.0434
2024-10-14 17:05:09 50.0451
2024-10-14 17:05:08 50.0457
2024-10-14 17:05:07 50.0462
2024-10-14 17:05:06 50.0486
2024-10-14 17:05:05 50.0519
2024-10-14 17:05:04 50.0529
2024-10-14 17:05:03 50.0518
2024-10-14 17:05:02 50.0510
2024-10-14 17:05:01 50.0501
2024-10-14 17:05:00 50.0492
2024-10-14 17:04:59 50.0477
2024-10-14 17:04:58 50.0476
2024-10-14 17:04:57 50.0472
2024-10-14 17:04:56 50.0453
2024-10-14 17:04:55 50.0445
2024-10-14 17:04:54 50.0449
2024-10-14 17:04:53 50.0458
2024-10-14 17:04:52 50.0434
2024-10-14 17:04:51 50.0424
2024-10-14 17:04:50 50.0415
2024-10-14 17:04:49 50.0400
2024-10-14 17:04:48 50.0385
2024-10-14 17:04:47 50.0388
2024-10-14 17:04:46 50.0399
2024-10-14 17:04:45 50.0415
2024-10-14 17:04:44 50.0412
2024-10-14 17:04:43 50.0423
2024-10-14 17:04:42 50.0423
2024-10-14 17:04:41 50.0386
2024-10-14 17:04:40 50.0383
2024-10-14 17:04:39 50.0393
2024-10-14 17:04:38 50.0396
2024-10-14 17:04:37 50.0370
2024-10-14 17:04:36 50.0346
2024-10-14 17:04:35 50.0316
2024-10-14 17:04:34 50.0306
2024-10-14 17:04:33 50.0313
2024-10-14 17:04:32 50.0297
2024-10-14 17:04:31 50.0279
2024-10-14 17:04:30 50.0280
2024-10-14 17:04:29 50.0295
2024-10-14 17:04:28 50.0305
2024-10-14 17:04:27 50.0310
2024-10-14 17:04:26 50.0303
2024-10-14 17:04:25 50.0304
2024-10-14 17:04:24 50.0293
2024-10-14 17:04:23 50.0291
2024-10-14 17:04:22 50.0292
2024-10-14 17:04:21 50.0270
2024-10-14 17:04:21 50.0277
2024-10-14 17:04:19 50.0252
2024-10-14 17:04:18 50.0252
2024-10-14 17:04:17 50.0246
2024-10-14 17:04:16 50.0245
2024-10-14 17:04:15 50.0232
2024-10-14 17:04:14 50.0214
2024-10-14 17:04:13 50.0189
2024-10-14 17:04:12 50.0180
2024-10-14 17:04:11 50.0183
2024-10-14 17:04:10 50.0190
2024-10-14 17:04:09 50.0179
2024-10-14 17:04:08 50.0179
2024-10-14 17:04:07 50.0181
2024-10-14 17:04:06 50.0187
2024-10-14 17:04:05 50.0172
2024-10-14 17:04:04 50.0168
2024-10-14 17:04:03 50.0152
2024-10-14 17:04:02 50.0136
2024-10-14 17:04:01 50.0124
2024-10-14 17:04:00 50.0112
2024-10-14 17:03:59 50.0094
2024-10-14 17:03:58 50.0075
2024-10-14 17:03:57 50.0087
2024-10-14 17:03:56 50.0102
2024-10-14 17:03:55 50.0120
2024-10-14 17:03:54 50.0134
2024-10-14 17:03:53 50.0149
2024-10-14 17:03:52 50.0155
2024-10-14 17:03:51 50.0167
2024-10-14 17:03:50 50.0176
2024-10-14 17:03:49 50.0179
2024-10-14 17:03:48 50.0189
2024-10-14 17:03:47 50.0188
2024-10-14 17:03:46 50.0184
2024-10-14 17:03:45 50.0172
2024-10-14 17:03:44 50.0144
2024-10-14 17:03:43 50.0125
2024-10-14 17:03:42 50.0115
2024-10-14 17:03:41 50.0117
2024-10-14 17:03:40 50.0122
2024-10-14 17:03:39 50.0118
2024-10-14 17:03:38 50.0133
2024-10-14 17:03:37 50.0119
2024-10-14 17:03:36 50.0127
2024-10-14 17:03:35 50.0125
2024-10-14 17:03:34 50.0127
2024-10-14 17:03:33 50.0144
2024-10-14 17:03:32 50.0149
2024-10-14 17:03:31 50.0175
2024-10-14 17:03:30 50.0187
2024-10-14 17:03:29 50.0184
2024-10-14 17:03:28 50.0198
2024-10-14 17:03:27 50.0197
2024-10-14 17:03:26 50.0199
2024-10-14 17:03:25 50.0199
2024-10-14 17:03:24 50.0194
2024-10-14 17:03:23 50.0189
2024-10-14 17:03:22 50.0187
2024-10-14 17:03:21 50.0177
2024-10-14 17:03:20 50.0182
2024-10-14 17:03:19 50.0196
2024-10-14 17:03:18 50.0214
2024-10-14 17:03:17 50.0216
2024-10-14 17:03:16 50.0211
2024-10-14 17:03:15 50.0213
2024-10-14 17:03:14 50.0224
2024-10-14 17:03:13 50.0244
2024-10-14 17:03:12 50.0256
2024-10-14 17:03:11 50.0267
2024-10-14 17:03:10 50.0286
2024-10-14 17:03:09 50.0304
2024-10-14 17:03:08 50.0323
2024-10-14 17:03:07 50.0335
2024-10-14 17:03:06 50.0327
2024-10-14 17:03:05 50.0330
2024-10-14 17:03:04 50.0332
2024-10-14 17:03:03 50.0333
2024-10-14 17:03:02 50.0325
2024-10-14 17:03:01 50.0298
2024-10-14 17:03:00 50.0299
2024-10-14 17:02:59 50.0290
2024-10-14 17:02:58 50.0306
2024-10-14 17:02:58 50.0299
2024-10-14 17:02:56 50.0330
2024-10-14 17:02:55 50.0350
2024-10-14 17:02:54 50.0369
2024-10-14 17:02:53 50.0358
2024-10-14 17:02:52 50.0339
2024-10-14 17:02:51 50.0334
2024-10-14 17:02:50 50.0320
2024-10-14 17:02:49 50.0299
2024-10-14 17:02:48 50.0292
2024-10-14 17:02:47 50.0278
2024-10-14 17:02:46 50.0283
2024-10-14 17:02:45 50.0292
2024-10-14 17:02:44 50.0272
2024-10-14 17:02:43 50.0283
2024-10-14 17:02:42 50.0298
2024-10-14 17:02:41 50.0308
2024-10-14 17:02:40 50.0303
2024-10-14 17:02:39 50.0293
2024-10-14 17:02:38 50.0288
2024-10-14 17:02:37 50.0273
2024-10-14 17:02:36 50.0278
2024-10-14 17:02:35 50.0283
2024-10-14 17:02:34 50.0268
2024-10-14 17:02:33 50.0250
2024-10-14 17:02:32 50.0264
2024-10-14 17:02:31 50.0250
2024-10-14 17:02:30 50.0244
2024-10-14 17:02:29 50.0235
2024-10-14 17:02:28 50.0243
2024-10-14 17:02:27 50.0251
2024-10-14 17:02:26 50.0229
2024-10-14 17:02:25 50.0216
2024-10-14 17:02:24 50.0228
2024-10-14 17:02:23 50.0277
2024-10-14 17:02:23 50.0259
2024-10-14 17:02:21 50.0291
2024-10-14 17:02:20 50.0291
2024-10-14 17:02:19 50.0300
2024-10-14 17:02:18 50.0311
2024-10-14 17:02:17 50.0316
2024-10-14 17:02:16 50.0323
2024-10-14 17:02:15 50.0304
2024-10-14 17:02:14 50.0279
2024-10-14 17:02:13 50.0256
2024-10-14 17:02:12 50.0259
2024-10-14 17:02:11 50.0251
2024-10-14 17:02:10 50.0256
2024-10-14 17:02:09 50.0261
2024-10-14 17:02:08 50.0262
2024-10-14 17:02:07 50.0232
2024-10-14 17:02:06 50.0225
2024-10-14 17:02:05 50.0214
2024-10-14 17:02:04 50.0217
2024-10-14 17:02:03 50.0223
2024-10-14 17:02:02 50.0236
2024-10-14 17:02:01 50.0251
2024-10-14 17:02:00 50.0261
2024-10-14 17:01:59 50.0253
2024-10-14 17:01:58 50.0254
2024-10-14 17:01:57 50.0225
2024-10-14 17:01:56 50.0208
2024-10-14 17:01:55 50.0204
2024-10-14 17:01:54 50.0202
2024-10-14 17:01:53 50.0208
2024-10-14 17:01:52 50.0182
2024-10-14 17:01:51 50.0162
2024-10-14 17:01:50 50.0113
2024-10-14 17:01:49 50.0067
2024-10-14 17:01:48 50.0069
2024-10-14 17:01:47 50.0065
2024-10-14 17:01:46 50.0075
2024-10-14 17:01:45 50.0072
2024-10-14 17:01:44 50.0077
2024-10-14 17:01:43 50.0085
2024-10-14 17:01:42 50.0089
2024-10-14 17:01:41 50.0089
2024-10-14 17:01:40 50.0092
2024-10-14 17:01:39 50.0080
2024-10-14 17:01:38 50.0086
2024-10-14 17:01:37 50.0079
2024-10-14 17:01:36 50.0063
2024-10-14 17:01:36 50.0095
2024-10-14 17:01:34 50.0039
2024-10-14 17:01:33 50.0045
2024-10-14 17:01:32 50.0054
2024-10-14 17:01:31 50.0067
2024-10-14 17:01:30 50.0058
2024-10-14 17:01:29 50.0071
2024-10-14 17:01:28 50.0060
2024-10-14 17:01:27 50.0066
2024-10-14 17:01:26 50.0064
2024-10-14 17:01:25 50.0066
2024-10-14 17:01:24 50.0075
2024-10-14 17:01:23 50.0083
2024-10-14 17:01:22 50.0103
2024-10-14 17:01:21 50.0117
2024-10-14 17:01:20 50.0120
2024-10-14 17:01:19 50.0118
2024-10-14 17:01:18 50.0126
2024-10-14 17:01:17 50.0124
2024-10-14 17:01:16 50.0130
2024-10-14 17:01:15 50.0137
2024-10-14 17:01:14 50.0132
2024-10-14 17:01:13 50.0102
2024-10-14 17:01:12 50.0097
2024-10-14 17:01:11 50.0093
2024-10-14 17:01:10 50.0070
2024-10-14 17:01:09 50.0063
2024-10-14 17:01:08 50.0055
2024-10-14 17:01:07 50.0069
2024-10-14 17:01:06 50.0080
2024-10-14 17:01:05 50.0075
2024-10-14 17:01:04 50.0047
2024-10-14 17:01:03 50.0037
2024-10-14 17:01:02 50.0042
2024-10-14 17:01:01 50.0068
2024-10-14 17:01:00 50.0078
2024-10-14 17:00:59 50.0053
2024-10-14 17:00:58 50.0039
2024-10-14 17:00:57 50.0054
2024-10-14 17:00:56 50.0067
2024-10-14 17:00:55 50.0067
2024-10-14 17:00:54 50.0062
2024-10-14 17:00:53 50.0080
2024-10-14 17:00:52 50.0095
2024-10-14 17:00:51 50.0121
2024-10-14 17:00:50 50.0130
2024-10-14 17:00:49 50.0124
2024-10-14 17:00:48 50.0127
2024-10-14 17:00:48 50.0125
2024-10-14 17:00:46 50.0140
2024-10-14 17:00:45 50.0147
2024-10-14 17:00:44 50.0154
2024-10-14 17:00:43 50.0136
2024-10-14 17:00:42 50.0122
2024-10-14 17:00:41 50.0118
2024-10-14 17:00:40 50.0092
2024-10-14 17:00:39 50.0080
2024-10-14 17:00:38 50.0074
2024-10-14 17:00:37 50.0061
2024-10-14 17:00:36 50.0068
2024-10-14 17:00:35 50.0083
2024-10-14 17:00:34 50.0100
2024-10-14 17:00:33 50.0087
2024-10-14 17:00:32 50.0062
2024-10-14 17:00:31 50.0045
2024-10-14 17:00:30 50.0049
2024-10-14 17:00:29 50.0020
2024-10-14 17:00:28 49.9998
2024-10-14 17:00:27 49.9980
2024-10-14 17:00:26 49.9981
2024-10-14 17:00:25 49.9975
2024-10-14 17:00:24 49.9961
2024-10-14 17:00:23 49.9959
2024-10-14 17:00:22 49.9970
2024-10-14 17:00:21 49.9985
2024-10-14 17:00:20 50.0004
2024-10-14 17:00:19 50.0035
2024-10-14 17:00:18 50.0045
2024-10-14 17:00:17 50.0045
2024-10-14 17:00:16 50.0056
2024-10-14 17:00:15 50.0072
2024-10-14 17:00:14 50.0080
2024-10-14 17:00:13 50.0082
2024-10-14 17:00:12 50.0119
2024-10-14 17:00:11 50.0141
2024-10-14 17:00:10 50.0150
2024-10-14 17:00:09 50.0182
2024-10-14 17:00:08 50.0199
2024-10-14 17:00:07 50.0231
2024-10-14 17:00:07 50.0228
2024-10-14 17:00:05 50.0216
2024-10-14 17:00:05 50.0219
2024-10-14 17:00:03 50.0231
2024-10-14 17:00:02 50.0251
2024-10-14 17:00:01 50.0260
2024-10-14 17:00:00 50.0247
2024-10-14 16:59:59 50.0222
2024-10-14 16:59:58 50.0204
2024-10-14 16:59:57 50.0189
2024-10-14 16:59:56 50.0173
2024-10-14 16:59:55 50.0166
2024-10-14 16:59:54 50.0144
2024-10-14 16:59:53 50.0140
2024-10-14 16:59:52 50.0134
2024-10-14 16:59:51 50.0124
2024-10-14 16:59:50 50.0115
2024-10-14 16:59:49 50.0087
2024-10-14 16:59:48 50.0077
2024-10-14 16:59:47 50.0077
2024-10-14 16:59:46 50.0073
2024-10-14 16:59:45 50.0081
2024-10-14 16:59:44 50.0062
2024-10-14 16:59:43 50.0076
2024-10-14 16:59:42 50.0062
2024-10-14 16:59:41 50.0074
2024-10-14 16:59:40 50.0074
2024-10-14 16:59:39 50.0077
2024-10-14 16:59:38 50.0078
2024-10-14 16:59:37 50.0074
2024-10-14 16:59:36 50.0084
2024-10-14 16:59:35 50.0091
2024-10-14 16:59:34 50.0095
2024-10-14 16:59:33 50.0099
2024-10-14 16:59:32 50.0109
2024-10-14 16:59:31 50.0106
2024-10-14 16:59:30 50.0096
2024-10-14 16:59:29 50.0090
2024-10-14 16:59:28 50.0104
2024-10-14 16:59:27 50.0091
2024-10-14 16:59:26 50.0071
2024-10-14 16:59:25 50.0045
2024-10-14 16:59:24 50.0045
2024-10-14 16:59:23 50.0064
2024-10-14 16:59:22 50.0073
2024-10-14 16:59:21 50.0089
2024-10-14 16:59:20 50.0092
2024-10-14 16:59:19 50.0100
2024-10-14 16:59:18 50.0107
2024-10-14 16:59:17 50.0112
2024-10-14 16:59:16 50.0105
2024-10-14 16:59:15 50.0094
2024-10-14 16:59:14 50.0089
2024-10-14 16:59:13 50.0101
2024-10-14 16:59:12 50.0109
2024-10-14 16:59:11 50.0062
2024-10-14 16:59:11 50.0085
2024-10-14 16:59:09 50.0075
2024-10-14 16:59:08 50.0082
2024-10-14 16:59:07 50.0088
2024-10-14 16:59:06 50.0101
2024-10-14 16:59:05 50.0109
2024-10-14 16:59:04 50.0103
2024-10-14 16:59:03 50.0097
2024-10-14 16:59:02 50.0089
2024-10-14 16:59:01 50.0094
2024-10-14 16:59:00 50.0080
2024-10-14 16:58:59 50.0077
2024-10-14 16:58:58 50.0082
2024-10-14 16:58:57 50.0088
2024-10-14 16:58:56 50.0084
2024-10-14 16:58:55 50.0090
2024-10-14 16:58:54 50.0077
2024-10-14 16:58:53 50.0084
2024-10-14 16:58:52 50.0072
2024-10-14 16:58:51 50.0081
2024-10-14 16:58:50 50.0052
2024-10-14 16:58:50 50.0084
2024-10-14 16:58:48 50.0054
2024-10-14 16:58:47 50.0075
2024-10-14 16:58:46 50.0085
2024-10-14 16:58:45 50.0085
2024-10-14 16:58:44 50.0081
2024-10-14 16:58:43 50.0113
2024-10-14 16:58:42 50.0136
2024-10-14 16:58:41 50.0132
2024-10-14 16:58:40 50.0140
2024-10-14 16:58:39 50.0137
2024-10-14 16:58:38 50.0155
2024-10-14 16:58:37 50.0166
2024-10-14 16:58:36 50.0181
2024-10-14 16:58:35 50.0152
2024-10-14 16:58:34 50.0153
2024-10-14 16:58:33 50.0164
2024-10-14 16:58:32 50.0179
2024-10-14 16:58:31 50.0166
2024-10-14 16:58:30 50.0166
2024-10-14 16:58:29 50.0168
2024-10-14 16:58:28 50.0159
2024-10-14 16:58:27 50.0157
2024-10-14 16:58:26 50.0120
2024-10-14 16:58:25 50.0094
2024-10-14 16:58:24 50.0077
2024-10-14 16:58:23 50.0087
2024-10-14 16:58:22 50.0086
2024-10-14 16:58:21 50.0080
2024-10-14 16:58:20 50.0069
2024-10-14 16:58:19 50.0065
2024-10-14 16:58:18 50.0050
2024-10-14 16:58:17 50.0026
2024-10-14 16:58:16 50.0018
2024-10-14 16:58:15 49.9998
2024-10-14 16:58:14 49.9994
2024-10-14 16:58:13 49.9974
2024-10-14 16:58:12 49.9978
2024-10-14 16:58:11 49.9967
